Таблица подбора соединителей серии MH20
| Толщина ленты (мм) | Прочность ленты (kN/м) | Мин. диаметр барабана | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| MH25A | до 1050 | 250 мм | |||||||||
| MH25B | |||||||||||
| MH25C | |||||||||||
| MH27A | до 1400 | 350 мм | |||||||||
| MH27B | |||||||||||
Характеристика соединителей серии MH20
Система МН20 — молотковая система соединения резинотканевых лент с разрывной прочностью до 1400 кН/м и толщиной от 5 до 14 мм. Запрессовка соединителей происходит вручную, участками, равными ширине легкой монтажной единицы. Время соединения ленты (1200 мм) — 30 — 40 мин. Данный тип соединителей отличается следующими характеристиками:
| Ширина ленты | Толщина ленты | Зак № | Вес в кг |
| Соединитель лент MH25A — стандарт. Прочность ленты до 1050 кН/м | Мин. диаметр барабана 250мм | ||
| до 1200мм | 5-7мм | — | 2,9 |
| Соединитель лент MH25B — стандарт. Прочность ленты до 1050 кН/м | Мин. диаметр барабана 250мм | ||
| до 1200мм | 7-9мм | — | 2,9 |
| Соединитель лент MH25C — стандарт. Прочность ленты до 1050 кН/м | Мин. диаметр барабана 250мм | ||
| до 1200мм | 9-11мм | — | 2,9 |
| Соединитель лент MH27A — стандарт. Прочность ленты до 1600 кН/м | Мин. диаметр барабана 350мм | ||
| до 1200мм | 10-12мм | — | 3 |
| Соединитель лент MH27B — стандарт. Прочность ленты до 1600 кН/м | Мин. диаметр барабана 350мм | ||
| до 1200мм | 12-14мм | — | 3 |
Примечание! Доступна комплектация на любую ширину лент по запросу.