Эластичный элемент №4 муфты гидро-насоса Бульдозера LIEBHERR по каталогу № 12 22 05 21
Технические характеристики и комплектность дверей
| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| Вес, не более | кг | 500 |
| Угол расхождения | град. | 90 |
| Привод | Пневматический, с использованием безмасляного, сухого, сжатого воздуха | |
| Рабочее давление | бар | 4-8 |
| Перепад давления на вентиляционном устройстве | даПа | 56-72 |
Комплектация