Рукав высокого давления (РВД) DIN 853 2SN W

Характеристика РВД серии DIN 853 2SN W

Номинальный диаметр (дюйм) Номинальный диаметр (мм) Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) Рабочее давление (бар) Давление на разрыв (бар) Вес кг/м.п Минимальный радиус на изгиб (мм) Количество погонных метров (бухта)
1/4 6 6,4  14.8±0.3 400  1600  0,38 100  100
5/16 8 7,9  16.7±0.3 360  1400  0,45 115  100
3/8 10 9,5  18.7±0.3 331  1320  0,55 130  100
1/2 13 12,7  21.9±0.3 276  1100  0,64 180  100
5/8 16 15,9  25.4±0.3 250  1000  0,77 200  100
3/4 19 19,0  29.0±0.3 215  850  0,93 240  50
1,00 25 25,4  36.7±0.3 165  650  1,41 300  50
1 1/4″ 32 31,8  45.6±0.3 125  500  1,80 420  40
1 1/2″ 38 38,1  52.0±0.3 90  360  1,98 500  20
2″ 51 50,8  64.7±0.3 80  320  2,67 630  20

По вопросам связанным с покупкой РВД звоните по тел: +7(923) 633-20-10
Почта: es3811771@yandex.ru

Семикашев Евгений